LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W WOJ. PODLASKIM
W 2025 I 2026 ROKU
| Miesiące | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych – stan w końcu miesiąca | Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) |
||
| 2025 r. | 2026 r. | 2025 r.* | 2026 r. | |
| styczeń | 32084 | 34038 | 7,4 | 7,8 |
| luty | 31954 | 34307 | 7,4 | 7,8 |
| marzec | 31185 | 33470 | 7,2 | 7,7 |
| kwiecień | 30258 | 32981 | 7,0 | 7,6 |
| maj | 29646 | 32665 | 6,9 | 7,5 |
| czerwiec | 30271 | 32296 | 7,0 | - |
| lipiec | 31305 | 7,2 | ||
| sierpień | 32042 | 7,4 | ||
| wrzesień | 32047 | 7,4 | ||
| październik | 31742 | 7,3 | ||
| listopad | 31811 | 7,3 | ||
| grudzień | 32402 | 7,4 | ||
*Stopa bezrobocia za styczeń - listopad 2025 r. została skorygowana przez GUS.
NOWO REJESTRUJĄCY SIĘ I WYREJESTROWANI BEZEROBOTNI W WOJ. PODLASKIM W 2025 I 2026 ROKU
| Miesiące | Nowo rejestrujący się bezrobotni „napływy" – w miesiącu | Wyrejestrowani bezrobotni „odpływy" – w miesiącu |
||
| 2025 r. | 2026 r. | 2025 r. | 2026 r. | |
| styczeń | 4347 | 3855 | 2617 | 2219 |
| luty | 3256 | 3027 | 3386 | 2758 |
| marzec | 3089 | 2822 | 3858 | 3659 |
| kwiecień | 2794 | 2710 | 3721 | 3199 |
| maj | 2676 | 2535 | 3288 | 2851 |
| czerwiec | 2773 | 2530 | 2148 | 2899 |
| lipiec | 3638 | 2604 | ||
| sierpień | 3188 | 2451 | ||
| wrzesień | 3848 | 3843 | ||
| październik | 3448 | 3753 | ||
| listopad | 2826 | 2757 | ||
| grudzień | 3020 | 2429 | ||
INFORMACJA O RYNKU PRACY - CZERWIEC 2026 R.
|
Województwo podlaskie |
Zarejestrowani bezrobotni ogółem |
32296 |
|
w tym:
|
kobiety |
13353 |
|
z prawem do zasiłku |
3566 | |
|
zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
918 | |
|
zamieszkali na wsi |
11736 | |
|
osoby bez doświadczenia zawodowego |
7516 | |
|
osoby w okresie do 12 mies. od dnia ukończenia nauki |
465 | |
|
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka |
3709 | |
|
mający na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 18 lat lub niepełnosprawne dziecko do 24 lat |
8346 | |
|
opiekunowie osoby niepełnosprawnej |
27 | |
|
cudzoziemcy |
714 | |
|
Bezrobotni, którym przysługuje pierwszeństwo do udziału w formach pomocy: |
||
|
do 30 roku życia |
7221 | |
|
długotrwale bezrobotni |
18319 | |
|
bezrobotni powyżej 50 roku życia |
8655 | |
|
osoby bez kwalifikacji zawodowych |
12061 | |
|
osoby z niepełnosprawnościami |
1882 | |
|
posiadający Kartę Dużej Rodziny |
1425 | |
|
samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko |
2045 | |
|
Stopa bezrobocia w końcu miesiąca: |
- |
|
|
Zmiany poziomu bezrobocia |
Bezrobotni „nowo zarejestrowani" |
2530 |
|
„Wyrejestrowani" |
2899 | |
|
wzrost/spadek (+/-) |
-369 | |
|
Podjęcia pracy |
w miesiącu |
1747 |
|
od początku roku |
11168 |
|
|
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej |
w miesiącu |
1350 |
|
w końcu miesiąca |
1408 | |
|
Zgłoszenia zwolnień grupowych |
zakłady |
0 |
|
osób |
0 | |
BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJ. PODLASKIEGO - STAN W KOŃCU CZERWCA 2026 ROKU
|
Powiatowy Urząd Pracy |
Liczba bezrobotnych |
wzrost/spadek do poprzedniego miesiąca (+/-) |
|---|---|---|
| PUP w Augustowie | 1996 | -12 |
| PUP w Białystoku | 11845 | -87 |
| PUP w Bielsku Podlaskim | 931 | -26 |
| PUP w Grajewie | 1636 | -32 |
| PUP w Hajnówce | 1188 | -34 |
| PUP w Kolnie | 1687 | 12 |
| PUP w Łomży | 2784 | 32 |
| PUP w Mońkach | 945 | -17 |
| PUP w Sejnach | 968 | -25 |
| PUP w Siemiatyczach | 949 | -15 |
| PUP w Sokółce | 2344 | -83 |
| PUP w Suwałkach | 2390 | -60 |
| PUP w Wysokiem Maz. | 1511 | -4 |
| PUP w Zambrowie | 1122 | -18 |
| woj. podlaskie | 32296 | -369 |




